Terça-feira(21/01/97) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Equipe |
Ronaldo; Ayupe, André Santos, Célio Silva, Sangaletti e
Silvinho
Fábio Augusto, Romeu, Marcelinho Carioca e Souza Neto (Mirandinha) e Túlio | |||||
| Local | Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro | |||||
| Juiz | Oscar Roberto de Godoy | |||||
| Renda | Não divulgada | |||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||
| Cartões Amarelos | Ronaldo e Mirandinha | |||||
Sábado(25/01/97) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Equipe |
Ronaldo; Rodrigo, Célio Silva, Sangaletti e Silvinho
Romeu Fábio Augusto, Souza (Neto) e Marcelinho Fernando Diniz (Mirandinha) e Túlio | |||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||
| Juiz | Cláudio Vinícius Cerdeira | |||||
| Renda | R$ 332.236,00 | |||||
| Público Pagante | 29.187 | |||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo e Túlio | |||||
| Gols | Túlio, aos 32min. e Mirandinha, aos 44min. do segundo tempo | |||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |