| Ficha
Técnica |
||
|---|---|---|
| Primeira Fase | ||
| Quarta-feira(17/01/2001) Botafogo 3 x 3 Corinthians |
Quarta-feira(24/01/2001) Corinthians 4 x 3 Flamengo |
|
| Quarta-feira(31/01/2001) Vasco 1 x 0 Corinthians |
Quinta-feira(08/02/2001) Corinthians 1 x 1 Fluminense |
|
| Vitórias | Empates | Derrotas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora |
| 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 01 |
| Classificação | 3º | ||||
| Total de pontos | 05 | ||||
| Total de jogos | 04 | ||||
| Total de Gols pró | 08 | ||||
| Total de Gols contra | 08 | ||||
| Média de gols por partida | 2,00 | ||||
| Saldo de gols | 00 | ||||
| Artilheiros | |||||
| Luizão | 05 | ||||
| Ricardinho | 03 | ||||
| Cartões | |||||
| Amarelos | Vermelhos | ||||
| Ávalos | 01 | ||||
| Gallo | 01 | ||||
| Índio | 01 | ||||
| Kléber | 01 | ||||
| Luizão | 03 | ||||
| Marcos Senna | 01 | ||||
| Marcelinho | 01 | ||||
| Octacílio | 01* | ||||
| Ricardinho | 01 | ||||
| Rodrigo Pontes | 01 | ||||
| Scheidt | 02 | ||||
| *1 | Octacíllio, pelo cartão vermelho cumpre suspensão contra o Fluminense (08/02/2001) | ||||
Quarta-feira(17/01/2001) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Fábio Luciano, Scheidt e André Luís
Márcio Costa (Marcos Senna), Rodrigo Pontes, Rogério (Otacílio) e Ricardinho Luizão e Fernando Baiano (Luís Mário) | |||||||
| Local | Estádio Caio Martins, no Rio de Janeiro | |||||||
| Juiz | Romildo Correia (SP) | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartão Amarelo | Rodrigo Pontes, Scheidt, Marcos Senna | |||||||
| Gols | Luizão aos 23, Ricardinho aos 42 e 45min. do primeiro tempo | |||||||
Quarta-feira(24/01/2001) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Gléguer; Índio, Ávalos, Scheidt e André Luís (Kléber)
Rogério, Gallo (Márcio Costa), Marcelinho e Ricardinho Gil e Luizão (Andrezinho) | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Jorge Rabello (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Índio, Ávalos, Scheidt, Gallo e Luizão | |||||||
| Gols |
Luizão, aos 14min. do primeiro tempo Luizão, aos 2 e aos 15 e Ricardinho, aos 24min. do segundo tempo | |||||||
Quarta-feira(31/01/2001) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Gleguer; Índio, Avalos; Scheidt e Kléber
Otacílio, Gallo, Ricardinho e Marcelinho Gil e Luizão | |||||||
| Local | Estádio de São Januário, no Rio deJaneiro | |||||||
| Juiz | Edílson Pereira de Carvalho (SP) | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Luizão e Kléber | |||||||
| Cartão Vermelho | Octacílio | |||||||
Sábado(05/02/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Gléguer; Rogério, João Carlos, Scheidt e
Klé
Gallo (André Luís), Marcos Senna, Marcelinho e Ricardinho Paulo Nunes (Gil) e Luizão | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São | |||||||
| Juiz | Samyr Yarak (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Ricardinho e Luizão | |||||||
| Cartão Vermelho | Marcelinho | |||||||
| Gol | Luizão, aos 16min. do primeiro tempo | |||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |