| Ficha
Técnica | ||
|---|---|---|
| Primeira Fase | ||
| Domingo(23/01/99) Corinthians 0 x 1 Fluminense |
Quinta-feira(27/01/99) Corinthians 2 x 1 Palmeiras |
Domingo(30/01/99) Vasco 1 x 0 Corinthians |
| Sábado(05/02/99) Fluminense 0 x 1 Corinthians |
Quarta-feira(09/02/99) Palmeiras 3 x 1 Corinthians |
Domingo(13/02/99) Corinthians 1 x 1 Vasco |
| Vitórias | Empates | Derrotas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora |
| 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 02 |
| Classificação | 03 | ||||
| Total de pontos | 07 | ||||
| Total de jogos | 06 | ||||
| Total de Gols pró | 05 | ||||
| Total de Gols contra | 07 | ||||
| Média de gols por partida | 0,83 | ||||
| Saldo de gols | -02 | ||||
| Artilheiros | |||||
| Dinei | 02 | ||||
| Fernando Baiano | 02 | ||||
| Augusto | 01 | ||||
| Cartões | |||||
| Amarelos | Vermelhos | Adílson | 01 | 01 | Creisler | 01 | Daniel | 01 | 01 | Edu | 01 | 01 | Fábio Luciano | 04 | Fernando Baiano | 01 | Gilmar | 02 | Marcos Senna | 01 | Marcelo | 01 | Maurício | 01 | Rodrigo Pontes | 02 |
Domingo(23/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Daniel, Fábio Luciano, Adílson e Augusto
Gilmar, Marcos Senna (Andrezinho), Luis Mário(Gil) e Edu Fernando Baiano e Dinei | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Álvaro Azevedo Quelhas (RJ) | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartão Amarelo | Fábio Luciano e Gilmar | |||||||
Quinta-feira(27/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Fábio Luciano, Adílson e Marcelo
Daniel, Gilmar (Rodrigo), Marcos Senna, Edu e Augusto Fernando Baiano (creisler) e Dinei | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Carlos Jorge Lopoes Moreira (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Edu, Fábio Luciano e Adílson | |||||||
| Cartão Vermelho | Daniel | |||||||
| Gols | Augusto, aos 8 e Fernando Baiano, aos 38min. no primeiro tempo | |||||||
Domingo(30/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Daniel (Ewerthon), Fábio Luciano, Adílson, Marcelo e Augusto
(Creisler)
Gilmar, Marcos Senna e Edu Fernando Baiano e Dinei (Luis Mário) | |||||||
| Local | Estádio de São Januário, no Rio deJaneiro | |||||||
| Juiz | Salvio Spíndola Fagundes Filho (SP) | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Daniel, Fábio Luciano, Gilmar e Marcos Senna | |||||||
Sábado(05/02/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Daniel, Adílson, Fábio Luciano, Marcelo
e Augusto
Marcos Senna (Luís Mário), Edu (Creisler) e Andrezinho ( Rodrigo Pontes) Dinei e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio do Maracanão, no Rio de Janeiro | |||||||
| Juiz | Alfredo Santos Loebeling (SP) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Gol | Dinei, aos 38min. do primeiro tempo | |||||||
Quarta-feira(09/02/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Daniel, Adílson, Fábio Luciano, Marcelo e Augusto
(Andrezinho)
Marcos Senna, Edu e Rodrigo Pontes (Luís Mário) Dinei (Ewerthon) e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Léo Feldman (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Fábio Luciano, Marcelo e Rodrigo Pontes | |||||||
| Cartões Vermelhos | Adílson e Edu | |||||||
| Gol | Dinei, aos 40min. do primeiro tempo | |||||||
Domingo(13/02/2000) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Maurício; Ânderson, Marcelo, Marquinhos e Creisler
Rodrigo Pontes, Marcos Senna (Batata), Andrezinho (Wellington) e Gil (Éverton) Luis Mário e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Jorge dos Santos Travassos (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Maurício, Rodrigo Pontes, Creisler e Fernando Baiano | |||||||
| Gol | Fernando Baiano, aos 14min. do segundo tempo | |||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |