| Primeira Fase | ||
|---|---|---|
| Jogo 01 05/01/2000(Quarta-feira) Corinthians 2 x 0 Raja Casablanca |
Jogo 02 07/01/2000(Sexta-feira) Corinthians 2 x 2 Real Madrid |
Jogo 03 10/01/2000(Segunda-feira) Corinthians 2 x 0 All Nassr |
| Final | ||
| 14/01/2000(Sexta-feira) Corinthians 0 x 0 Vasco Empate no tempo normal e na prorrogação, nos penaltis, TIMÃO 4 a 3. |
||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; Índio, Fábio Luciano, João Carlos e
Kléber
Vampeta (Edu), Rincón, Marcelinho (Marcos Senna) e Ricardinho Edílson e Luizão (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Stefano Braschi (Itália) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||||||
| Gols | Luizão, aos 3 e Fábio Luciano, aos 20min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; Índio, Fábio Luciano, João Carlos e
Kléber
Vampeta (Edu), Rincón, Marcelinho e Ricardinho (Marcos Senna) Edílson e Luizão (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Willian Mattus Vega (Costa Rica) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Fábio Luciano, Rincón e Kléber | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 28min. do primeiro tempo e aos 18min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; Daniel, Fábio Luciano, João Carlos
(Adílson) e
Kléber
Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho Edílson e Luizão | |||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Dick Jol (Holanda) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Marcelinho, Adílson, Luizão | |||||||||||
| Cartão Vermelho | Daniel | |||||||||||
| Gols | Ricardinho, aos 24min. do primeiro tempo e Rincón aos, 36min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; Índio, Fábio Luciano, Adílson e
Kléber
Vampeta (Gilmar), Rincón, Marcelinho e Ricardinho (Edu) Edílson (Fernando Baiano) e Luizão | |||||||||||
| Local | Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro | |||||||||||
| Juiz | Dick Jol (Holanda) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Edílson, Rincón, Adílson, Índio e Luizão | |||||||||||
| Gols, nos penaltis |
pela ordem de batida: Rincón, Fernando Baiano, Luizão e Edu (Marcelinho perdeu o quinto penalti) | |||||||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |