| Primeira Fase | ||
|---|---|---|
| Jogo 01 28/07/99(Quarta-feira) Corinthians 1 x 2 Independiente |
Jogo 02 10/08/99(Terça-feira) Vélez 0 x 3 Corinthians |
Jogo 03 27/08/99(Sexta-feira) Grêmio 0 x 0 Corinthians |
| Jogo 04 16/09/99(Quinta-feira) Corinthians 4 x 1 Grêmio |
Jogo 05 28/09/99(Terça-feira) Independiente 2 x 0 Corinthians |
Jogo 06 05/10/99(Terça-feira) Corinthians 2 x 0 Vélez |
| Segunda Fase | |
|---|---|
| Jogo 01 21/10/99(Quinta-feira) San Lorenzo 2 x 1 Corinthians |
Jogo 02 27/10/99(Quarta-feira) Corinthians 1 x 2 San Lorenzo |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Maurício; Índio, Márcio Costa, Nenê (Kléber) e Augusto
Rincón, Marcos Senna, Marcelinho e Ricardinho (Luís Mário) Edílson (Dinei) e Luizão | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Robert Troxler (Paraguai) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Nenê e Luizão | |||||||||||
| Gol | Luizão, aos 30min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates, Márcio Costa, João Carlos e Augusto
Rincón, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Edílson (Luís Mário) e Luizão (Fernando Baiano) | |||||||||||
| Local | Estádio José Analfitani, em Buenos Aires | |||||||||||
| Juiz | Ricardo Grance, do Paraguai. | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | João Carlos, Augusto e Luizão | |||||||||||
| Gols | Ricardinho, aos 43min. do primeiro tempo e Fernando Baiano, aos 34 e aos 43min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates, João Carlos, Nenê e Augusto
Vampeta, Rincón, Luiz Mário e Ricardinho Edílson e Luizão | |||||||||||
| Local | Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS) | |||||||||||
| Juiz | Jorge Travassos (Fifa-RJ). | |||||||||||
| Renda | ||||||||||||
| Público Pagante | ||||||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||||||
| Gols | ||||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates (Índio), João Carlos, Nenê e Augusto
Vampeta (Gilmar), Rincón, Edu e Marcelinho Fernando Baiano e Luizão (Ewerthon) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Wilson de Souza Mendonça | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rincón, Fernando Baiano, Edu e Nenê | |||||||||||
| Gols | Fernando Baiano, aos 09, Marcelinho, aos 38min. do primeiro tempo; Luizão, aos 29, e Fernando Baiano, aos 35min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates, Márcio Costa, Nenê e Kléber
Rincón, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho Fernando Baiano (Dinei) e Luizão (Gilmar, depois Edu) | |||||||||||
| Local | Estádio Avellaneda, em Buenos Aires | |||||||||||
| Juiz | Carlos Amarilla (PAR) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Luizão e Rincón | |||||||||||
| Cartão Vermelho | Vampeta | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Maurício; César Prates (Dinei), Márcio Costa, Nenê (Luciano) e Kleber
Rincón, Edu, Ricardinho (Marcos Senna) e Marcelinho Edílson e Luizão | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Guido Aros (Chile) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Edu | |||||||||||
| Gols | Rincón, aos 20min. do primeiro tempo; César Prates, aos 20min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates, Márcio Costa, Nenê e Kléber
Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho (Vampeta) Fernando Baiano (Marcos Senna) e Luizão (Edílson) | |||||||||||
| Local | Estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires (Argentina) | |||||||||||
| Juiz | Gustavo Méndez (Uruguai) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Nenê e Rincón | |||||||||||
| Cartão Vermelho | Marcelinho | |||||||||||
| Gol | Ricardinho, aos 25min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Dida; César Prates, Márcio Costa, Nenê e Kléber
Vampeta, Rincón, Edu (Dinei) e Ricardinho (Luís Mário) Edílson e Luizão (Fernando Baiano) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Mario Sánchez (Chile) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rincón | |||||||||||
| Gols | Edílson aos 14min. do primeiro tempo | |||||||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |