| Ficha
Técnica | ||
|---|---|---|
| Primeira Fase | ||
| Sábado(27/02/99) Palmeiras 1 x 0 Corinthians |
Quarta-feira(10/03/99) Corinthians 8 x 2 Cerro Porteño (PY) |
Quarta-feira(17/03/99) Corinthians 2 x 1 Palmeiras |
| Quarta-feira(24/03/99) Cerro Porteño (PY) 3 x 0 Corinthians |
Sexta-feira(26/03/99) Olimpia(PY) 1 x 2 Corinthians |
Sexta-feira(08/04/99) Corinthians 4 x 0 Olimpia(PY) |
| Oitavas de final | |
|---|---|
| Quarta-feira(14/04/1999) Jorge Wilsterman(Bol) 1 x 1 Corinthians |
Quarta-feira(21/04/1999) Corinthians 5 x 2 Jorge Wilsterman(Bol) |
| Quartas de final | |
|---|---|
| Quarta-feira(05/05/1999) Palmeiras 2 x 0 Corinthians Início do jogo previsto para 21h40min |
Quarta-feira(12/05/1999) Corinthians 2 x 0 Palmeiras Penaltis: Corinthians 2 x 4 Palmeiras |
| Vitórias | Empates | Derrotas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora |
| 05 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 |
| Total de jogos | 10 | ||||
| Total de Gols pró | 24 | ||||
| Total de Gols contra | 14 | ||||
| Média de gols por partida | 2,40 | ||||
| Saldo de gols | 10 | ||||
| Jogadores Inscritos | |||||
| Goleiros | Nei,Maurício e Renato | ||||
| Zagueiros | Gamarra, Batata e Cris | ||||
| Laterais | Rodrigo, Silvinho, Índio, André Santos e Cléber | ||||
| Meio Campo | Vampeta, Marcelinho, Amaral, Márcio Costa, Pingo, Romeu, Edu e Ricardinho | ||||
| Atacantes | Edílson, Fernando Baiano, Mirandinha, Dinei e Ewerthon | ||||
| Artilheiros | |||||
| Fernando Baiano | 06 | ||||
| Dinei | 05 | ||||
| Edílson | 03 | ||||
| Marcelinho | 03 | ||||
| Nenê | 02 | ||||
| Ewerton | 01 | ||||
| Índio | 01 | ||||
| Ricardinho | 01 | ||||
| Silvinho | 01 | ||||
| Wampeta | 01 | ||||
| Cartões | |||||
| Amarelos | Vermelhos | Amaral | 03 | Batata | 01 | Cléber | 01*1 | Cris | 02 | Edílson | 02 | 01 | Ewerton | 01 | Gamarra | 02 | Marcelinho | 02 | 01*1 | Nei | 01 | Nenê | 01 | Ríncon | 02 | 01*2 | Rodrigo | 01 | Silvinho | 02 | Vampeta | 03*304 |
| *1 | Cléber e Marcelinho, pelo cartão vermelho, cumprem suspensão contra o Cerro Porteño em 10/03/99 | ||||
| *2 | Ríncon, pelo cartão vermelho, cumpre suspensão contra o Olimpia em 26/03/99 | ||||
| *3 | Vampeta, pelo 3º cartão amarelo, cumpre suspensão contra o Palmeiras em 12/05/99 | ||||
Sábado(27/02/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Índio (Dinei), Gamarra, Batata e Cléber
Vampeta, Rincón, Marcelinho (Rodrigo) e Ricardinho Edílson e Fernando Baiano (Amaral) | |||||||
| Local | estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Francisco Mourão Albuquerque (CE) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 28.821 | |||||||
| Cartões Amarelos | Batata e Gamarra | |||||||
| Cartões Vermelhos | Cléber e Marcelinho | |||||||
Quarta-feira(10/03/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Índio, Cris, Gamarra e Silvinho
Vampeta, Rincón, Ricardinho (Amaral) e Dinei (Edu) Edílson e Fernando Baiano | |||||||
| Local | estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Oscar Sequeira (ARG) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 19.533 | |||||||
| Gols | Edílson, aos 5min., Fernando Baiano, aos 9min. aos 13min. aos 16min. e aos 45min. e Índio, aos 32min. do primeiro tempo e Silvinho, aos 9min. e Fernando Baiano aos 43.min. do segundo tempo. | |||||||
Quarta-feira(17/03/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Índio, Cris, Gamarra e Silvinho
Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho (Amaral) Edílson e Fernando Baiano (Mirandinha) | |||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Cláudio Cerdeira (RJ) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Marcelinho | |||||||
| Gols | Marcelinho, aos 8min. e Fernando Baiano, aos 35min. do primeiro tempo | |||||||
Quarta-feira(24/03/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Índio, Cris, Gamarra e Silvinho
ampeta, Rincón, Ricardinho (Amaral) e Marcelinho (Pingo) Edílson e Fernando Baiano | |||||||
| Local | estádio La Olla, em Assunção (PAR) | |||||||
| Juiz | Daniel Gimenez (ARG) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Cris, Rincón, Gamarra e Nei | |||||||
| Cartão Vermelho | Ríncon | |||||||
Sexta-feira(26/03/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Cris e Silvinho
Amaral, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho (Pingo) Edílson (Ewerton) e Mirandinha | |||||||
| Local | Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) | |||||||
| Juiz | Horacio Elisondo (ARG) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | não divulgada | |||||||
| Cartões Amarelos | Edílson, Amaral, Silvinho, Ewerton e Cris | |||||||
| Gols | Vampeta, aos 28min. e Ewerton, aos 30min. do segundo tempo | |||||||
Sexta-feira(08/04/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Rodrigo, Márcio Costa, Gamarra e Silvinho
Amaral, Vampeta, Rincón (Pingo) e Marcelinho Edílson (Éweron) e Dinei (Mirandinha) | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Jorge Larrionda (Uruguai) | |||||||
| Renda | ||||||||
| Público Pagante | 20.127 | |||||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo, Amaral | |||||||
| Gols | Dinei, aos 5min. do primeiro tempo e dinei, aos 9min. e aos 13min. e Marcelinho, aos 39min do segundo tempo | |||||||
Quarta-feira(14/04/1999) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; André Santos, Márcio Costa, Gamarra e Silvinho
Amaral, Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson e Mirandinha (Pingo) | |||||||
| Local | Estádio Felix Capriles, em Cochabamba (Bolívia) | |||||||
| Juiz | Epifânio Gonzalez (Paraguai | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 33.000 | |||||||
| Cartões Amarelos | Vampeta e Rincón | |||||||
| Gols | Marcelinho, aos 25min. do segundo tempo | |||||||
Quarta-feira(21/04/1999) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Nenê e Silvinho
Amaral, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho (Pingo) Edílson e Dinei | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Ubaldo Aquino (Paraguai) | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 37.200 | |||||||
| Cartões Amarelos | Amaral, Vampete e Nenê | |||||||
| Gols | Edílson, aos 31min e Dinei, aos 45min. do primeiro tempo; Nenê, aos 14min. Dinei, aos 36min. e Nenê, aos 41 min. do segundo tempo | |||||||
Quarta-feira(05/05/1999) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Nei; Índio (Rodrigo), Gamarra, Nenê e Silvinho
Amaral, Vampeta, Ricardinho (Dinei) e Marcelinho Edílson e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Paulo Céesar Oliveira | |||||||
| Renda | não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 31.163 | |||||||
| Cartões Amarelos | Edílson, Silvinho e Vampeta | |||||||
Quarta-feira(12/05/1999) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Equipe | Maurício; Índio (Rodrigo), Gamarra, Nen&ecric; e
Silvinho
Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho (Amaral) Edílson e Fernando Baiano (Dinei) | ||||||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | ||||||||||||||
| Juiz | Oscar Roberto Godoy | ||||||||||||||
| Renda | não divulgada | ||||||||||||||
| Público Pagante | 42.360 | ||||||||||||||
| Cartões Amarelos | Vampeta e Marcelinho | ||||||||||||||
| Cartão Vermelho | Edílson | ||||||||||||||
| Gols | Edílson, aos 31min. do primeiro tempo e Ricardinho, aos 9min. dos segundo tempo | ||||||||||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |