| Ficha
Técnica | ||
|---|---|---|
| Primeira Fase | ||
| Quinta-feira(07/01/99) Unibol(PE) 0 x 3 Corinthians |
Domingo(10/01/99) Fluminense(RJ) 0 x 4 Corinthians |
Quinta-feira(14/01/99) Santo André(SP) 1 x 3 Corinthians |
| Oitavas de Final | ||
| Domingo(17/01/99) Independente(Limeira-SP) 1 x 5 Corinthians | ||
| Quartas de Final | ||
| Quarta-feira(20/01/99) Mirassol 1 x 3 Corinthians | ||
| Semi-Final | ||
| Sábado(23/01/99) América(MG) 0 x 1 Corinthians | ||
| Final | ||
| Segunda-feira(25/01/99) Vasco 0 x 1 Corinthians | ||
| Vitórias | Empates | Derrotas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 00 | 00 | |||
| Total de jogos | 07 | ||||
| Total de Gols pró | 20 | ||||
| Total de Gols contra | 03 | ||||
| Média de gols por partida | 2,86 | ||||
| Saldo de gols | 17 | ||||
| Artilheiros | |||||
| Ewerthon | 07 | ||||
| Fernando Baiano | 06 | ||||
| Edu | 02 | ||||
| Gil | 02 | ||||
| Gilmar | 02 | ||||
| Kléber | 01 | ||||
| Cartões | |||||
| Amarelos | Vermelhos | Andrézinho | 02 | Edu | 01 | Ewerthon | 02 | Fernando Baiano | 02 | 01 | Índio | 01 | Kléber | 01 | Marcelo | 01 |
Quinta-feira(07/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Ànderson, Vágner e Kléber
Rodrigo, Edu e Danilo (Gil) Ewerthon, Fernando Baiano (Gilmar) e Andrézinho | |||||||
| Local | Estádio Bruno José Daniel, em Santo André | |||||||
| Juiz | Não divulgado | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||
| Gols | Ewerthon, aos 14min. do primeiro tempo e aos 37min. do segundo tempo e Gilmar, aos 40min. do segundo tempo | |||||||
Quinta-feira(28/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Marcelo, Anderson e Kléber
Rodrigo, Danilo, Ewerton e Danilo Fernando Baiano (Gil) e Andrézinho | |||||||
| Local | Estádio Bruno José Daniel, em Santo André | |||||||
| Juiz | João Luiz do Santos | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público | Cerca de 18.000 | |||||||
| Gols | Fernando Baiano, aos 7min. e 31min. do primeiro tempo e Éwerton, aos 19min. e aos 41min. do segundo tempo | |||||||
Quinta-feira(15/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe |
| |||||||
| Local | estádio Bruno José Daniel, em Santo André | |||||||
| Juiz | ||||||||
| Renda | ||||||||
| Público Pagante | ||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||
| Gols | Fernando Baiano(2) e Edu | |||||||
Domingo(17/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Marcelo, Anderson e Kléber (Adriano)
Rodrigo, Edu e Gil (neto) Ewerthon, Fernando Baiano e Andrézinho | |||||||
| Local | Estádio Bruno José Daniel, em Santo André | |||||||
| Juiz | Eduardo César Coelho | |||||||
| Renda | R$ 21.500,00 | |||||||
| Público Pagante | 10.750 | |||||||
| Cartões Amarelos | Marcelo, Edu e Andrézinho | |||||||
| Gols | Gil, aos 8min. do primeiro tempo e Ewerthon aos 17min. e 38min., Fernando Baiano, aos 20min. e Kléber, aos 27min. do segundo tempo | |||||||
Quarta-feira(20/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Marcelo, Ânderson e Kléber
Rodrigo Pontes, Edu e Andrezinho Gil, Ewerthon e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio Bruno José Daniel, em Santo André | |||||||
| Juiz | ||||||||
| Renda | ||||||||
| Público Pagante | ||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||
| Gols | Gil, Ewerthon e Gilmar | |||||||
Sábado(23/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Marcelo, Ânderson e Kléber
Rodrigo Pontes (Waldir), Edu e Andrezinho (Danilo) Gil, Ewerthon e Fernando Baiano | |||||||
| Local | Estádio do Canindé, em São Paulo | |||||||
| Juiz | Wilson Luiz Seneme | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||
| Cartões Amarelos | Índio e Ewerthon | |||||||
| Cartão Vermelho | Fernando Baiano | |||||||
| Gol | Fernando Baiano, aos 40min. do primeiro tempo | |||||||
Segunda-feira(25/01/99) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Equipe | Renato; Índio, Marcelo, Anderson e Kléber
Rodrigo, Edu e Gil (Valdir) Ewerthon (Danilo), Fernando Baiano e Andrézinho | |||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||
| Juiz | João Luiz dos Santos | |||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||
| Público Pagante | 17.266 | |||||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo, Edu e Ewerthon | |||||||
| Gols | Edu, aos 31min. do segundo tempo | |||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |