| Vitórias | Empates | Derrotas | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora | Jogos Casa | Jogos Fora |
| 12 | 06 | 03 | 04 | 04 | 03 |
| Total de jogos | 30* | ||||
| Total de Gols pró | 58 | ||||
| Total de Gols contra | 38 | ||||
| Média de gols por partida | 1,87 | ||||
| Saldo de gols | 18 | ||||
| * - 23 jogos na primeira fase | |||||
| Artilheiros | |||||
| Marcelinho | 19 | ||||
| Edílson | 15 | ||||
| Ríncon | 05 | ||||
| Mirandinha | 04 | ||||
| Dinei | 03 | ||||
| Gamara | 03 | ||||
| Vampeta | 02 | ||||
| Didi | 02 | ||||
| Gilmar | 02 | ||||
| Ricardinho | 02 | ||||
| Cartões Primeira Fase | |||||
| Na segunda fase todos os cartões foram zerados - Veja abaixo | |||||
| Amarelos | Vermelhos | Amaral | 02 | Batata | 03*8 | Cris | 01 | Didi | 01 | Edílson | 03*105 | Gamarra | 02 | Gilmar | 03*504 | 01*2 | Marcelinho | 03*304 | Márcio Costa | 01 | Mirandinha | 02 | Nei | 02 | Ricardinho | 03*4 | Ríncon | 03*6 | Rodrigo | 02 | 01*4 | Silvinho | 03*3 06*7 | Vampeta | 02 |
| *1 | Edílson, pelo 3º cartão amarelo cumpre suspensão contra o Guarani (29/08/98) | ||||
| *2 | Gilmar, pelo cartão vermelho cumpre suspensão contra o Sport (12/09/98) | ||||
| *3 | Marcelinho e Silvinho, pelo 3º cartão amarelo cumprem suspensão contra a Ponte Preta (19/09/98) | ||||
| *4 | Rodrigo, pelo cartão vermelho e Ricardinho pelo 3º cartão amarelo cumprem suspensão contra o Cruzeiro (23/09/98) | ||||
| *5 | Gilmar, pelo 3º cartão ameralo cumpre suspensão contra o Palmeiras (03/10/98) | ||||
| *6 | Rín, pelo 3º cartão amarelo cumpre suspensão contra o Goiás (07/10/98) | ||||
| *7 | Silvinho, pelo 3º cartão amarelo cumpre suspensão contra o São Paulo (24/10/98) | ||||
| *8 | Batata, pelo 3º cartão amarelo cumpre suspensão contra o Vitória (31/10/98) | ||||
| Cartões Demais Fases | |||||
| Batata | 02 | Didi | 02 | Gilmar | 03*1 | Marcelinho | 02 | Nei | 01 | Ríncon | 02 |
| *1 | Gilmar, pelo 3º cartão amarelo cumpre suspensão contra o Cruzeiro (23/12/98) | ||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Batata, Gamarra e Silvinho
Vampeta, Amaral, Gilmar (Romeu) e Edílson (Edu) Marcelinho e Mirandinha (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro | |||||||||||
| Juiz | Sidrack Marinho dos Santos | |||||||||||
| Renda | R$ 125.620,00 | |||||||||||
| Público Pagante | 16.304 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo, Silvinho e Edílson | |||||||||||
| Gol | Marcelinho, aos 15min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar, Amaral (Dinei), Vampeta e Marcelinho Mirandinha (Didi) e Edílson | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Wilson de Souza Mendonça | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 13.665 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Silvinho e Amaral | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 9min., e Marcelinho, aos 14min. do primeiro tempo e Gilmar, aos 17min., e Marcelinho, aos 46min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Gilmar (Romeu (Ricardinho)), Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson e Mirandinha (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Márcio Rezende de Freitas | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 17.158 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||||||
| Gols | Edílson, aos 34min. do primeiro tempo e Marcelinho, aos 44min. do segundo tempo. | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Batata, Gamarra e Silvinho (Kléber)
Vampeta, Ricardinho, Rincón (Didi) e Marcelinho Edílson (Márcio Costa) e Mirandinha | |||||||||||
| Local | Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte | |||||||||||
| Juiz | Carlos Eugênio Simon (RS) | |||||||||||
| Renda | R$ 255.612,00 ou R$ 255.000,00 | |||||||||||
| Público Pagante | 28.733 ou 28.786 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rinón e Mirandinha | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 18 e aos 45min. do primeiro tempo e Edílson, aos 16min., Marcelinho, aos 18min. e Mirandinha, aos 27min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Vampeta, Rincón, Ricardinho (Marcio Costa) e Marcelinho Mirandinha e Edílson (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio Couto Pereira, em Curitiba | |||||||||||
| Juiz | Jorge dos Santos Travassos | |||||||||||
| Renda | R$ 230.540,00 | |||||||||||
| Público Pagante | 21.754 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Edílson, Mirandinha e Rodrigo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Vampeta, Ríncon, Ricardinho e Marcelinho Mirandinha e Edílson (Cris) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Wilson de Souza Mendonça | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 35.546 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Marcelinho, Ríncon | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 35min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata (Cris) e Silvinho
Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho Edílson (Didi) e Mirandinha (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre | |||||||||||
| Juiz | Cláudio Vinícius Cerdeira (RJ) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Gol | Gamarra, aos 38min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Rincón (Romeu), Vampeta, Marcelinho e Ricardinho Mirandinha (Dinei) e Edílson (Marcio Costa) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Fabiano Gonçalves (RS) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 19.495 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Edílson e Ricardinho | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 41min. do primeiro tempo e Marcelinho, aos 26min. e Dinei, aos 41min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho (Amaral) Mirandinha (Marcio Costa) e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 33.691 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Gamarra e Marcelinho | |||||||||||
| Gols | Mirandinha, aos 21min. e Gamarra, aos 46min. do primeiro tempo e Vampeta, aos 5min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo (Gilmar), Gamarra, Batata e Silvinho
Amaral, Vampeta, Marcelinho e Rincón (Didi) Mirandinha e Edílson (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP) | |||||||||||
| Juiz | Jorge Travassos (RJ) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 11.589 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Gamarra, Batata | |||||||||||
| Cartões Vermelhos | ||||||||||||
| Gols | ||||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Cris, Gamarra e Silvinho
Amaral, Gilmar, Vampeta e Marcelinho Dinei (Mirandinha) e Edílson (Romeu) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Antônio Pereira da Silva (Fifa-GO) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 13.611 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Edílson | |||||||||||
| Cartões Vermelhos | Gilmar | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 26min. e Dinei, aos 38min. do primeiro tempo e Mirandinha, aos 37min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Cris, Gamarra e Silvinho
Vampeta, Amaral, Rincón e Marcelinho Edílson (Batata) e Dinei (Mirandinha) | |||||||||||
| Local | estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE) | |||||||||||
| Juiz | Reinaldo Ribas (RJ) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Nei, Silvinho, Marcelinho e Amaral | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 36 e 45min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Cris, Gamarra (Batata) e Kléber
Vampeta, Ricardinho, Gilmar e Rincón (Dinei) Edílson e Mirandinha (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas | |||||||||||
| Juiz | Reinaldo Ribas | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 14.030 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Ricardinho | |||||||||||
| Cartão Vermelho | Rodrigo | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 7min. e Gilmar, aos 25min. do primeiro tempo e Ricardinho, aos 7min., Vampeta, aos 22min. e Edílson, aos 24min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Amaral (Índio), Cris, Gamarra e Silvinho
Gilmar (Didi), Vampeta, Rincón e Marcelinho Mirandinha (Dinei) e Edílson | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Jorge dos Santos Travassos (RJ) | |||||||||||
| Renda | ||||||||||||
| Público Pagante | ||||||||||||
| Cartões Amarelos | Gilmar | |||||||||||
| Gols | Ríncon, aos 18min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo (Gilmar), Cris, Gamarra e Silvinho
Vampeta, Rincón, Ricardinho e Marcelinho Edílson (Dinei) e Mirandinha (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Wilson de Souza Mendonça | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 48.537 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Silvinho | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Maurício; Índio (Márcio Costa), Gamarra e Cris
Silvinho, Amaral (Ricardinho), Vampeta e Marcelinho (Fernando Baiano Ríncon, Mirandinha e Edílson | |||||||||||
| Local | Estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Claudio Vinícius Cerdeira | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 34.009 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Iíndio, Cris, Ríncon e Márcio Costa | |||||||||||
| Gols | Mirandinha, aos 34min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Cris (Batata), Gamarra e Silvinho
Marcio Costa, Vampeta, Ricardinho (Amaral) e Marcelinho Edílson (Romeu) e Mirandinha | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Sidrack Marinho dos Santos (SE) | |||||||||||
| Renda | Não informada | |||||||||||
| Público Pagante | 6.342 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Cris, Vampeta e Nei | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 19min. e Marcelinho aos 27min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Ney, Cris (Rodrigo), Gamarra e Batata
Vampeta, Rincón (Ricardinho), Marcelinho, Gilmar e Silvinho Edílson e Mirandinha (Didi) | |||||||||||
| Local | Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro | |||||||||||
| Juiz | Carlos Eugênio Simon (RS) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Gol | Marcelinho, aos 38min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Gamarra, Batata e Silvinho
Gilmar (Márcio Costa), Vampeta, Rincón (Ricardinho) e Marcelinho Edílson e Didi (Mirandinha) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Luciano Augusto Almeida (DF) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 12.610 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo, Batata, Silvinho, Márcio Costa e Gamarra | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 21 e aos 32, Edílson, aos 37, e Didi, aos 40min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo (Mirandinha), Gamarra, Batata e Silvinho
Gilmar, Vampeta, Rincón e Marcelinho (Ricardinho) Edílson e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio Erton Coelho Quieroz, em Curitiba (PR) | |||||||||||
| Juiz | Francisco Dacildo Mourão (PE) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 11.641 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Rodrigo e Silvinho | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Batata, Gamarra e Kleber
Gilmar, Amaral, Vampeta e Rincón (Ricardinho) Edílson e Didi (Mirandinha) | |||||||||||
| Local | estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Reinaldo Ribas (RJ) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 21.200 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Batata, Didi e Gilmar | |||||||||||
| Gols | Didi, aos 21min. do primeiro tempo e Edílson, aos 42min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Rodrigo, Cris, Gamarra e Silvinho (Dinei)
Amaral (Ricardinho), Gilmar, Vampeta e Rincón Edílson (Mirandinha) e Didi | |||||||||||
| Local | estádio Barradão, em Salvador | |||||||||||
| Juiz | Cláudio Vinícius Cerdeira (RJ) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||||||
| Gols | Edílson, aos 18min. do primeiro tempo e Rincón, aos 36min. e Ricardinho e aos 55min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio (Rodrigo (Fernando Baiano)), Cris, Batata e Silvinho
Amaral, Romeu (Gilmar), Rincón e Ricardinho Mirandinha e Didi | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Édson Esperidião (ES) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 8.124 | |||||||||||
| Gols | Ríncon, aos 21min. e aos 41min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Márcio Costa, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar, Ricardinho (Mirandinha), Vampeta e Rincón Marcelinho (Amaral) e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS) | |||||||||||
| Juiz | Márcio Rezende de Freitas (MG) | |||||||||||
| Renda | R$ 286.965,00. | |||||||||||
| Público Pagante | 32.196 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Marcelinho e Didi | |||||||||||
| Gol | Ríncon, aos 32min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Vampeta, Batata (Cris), Gamarra e Silvinho
Gilmar, Rincón, Ricardinho e Marcelinho Mirandinha (Didi) e Dinei (Fernando Baiano) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Wilson de Souza Mendonça (PE) | |||||||||||
| Renda | Não informada | |||||||||||
| Público Pagante | Não informado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Nei, Rincón | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar, Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson (Amaral) e Didi (Mirandinha (Dinei)) | |||||||||||
| Local | estádio do Pacembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Márcio Rezende de Freitas (MG) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 37.370 | |||||||||||
| Gols | Edílson, aos 36min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Gamarra, Batata e Silvinho
Gilmar, Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson (Amaral) e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Vila Belmiro, em Santos | |||||||||||
| Juiz | Sidrack Marinho dos Santos (SE) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 25.000 | |||||||||||
| Gols | Gamarra, a 1min. do primeiro tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar (Ricardinho), Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Francisco Dacildo Mourão (CE) | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 37.370 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Gilmar | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 27min. do pirmeiro tempo e Edílson, aos 15min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar, Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio do Pacaembu, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Sidrack Marinho dos Santos | |||||||||||
| Renda | Não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | Não divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Didi e Gilmar | |||||||||||
| Gols | Edílson, no momento que tinha que
fazer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Estamos na Final!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar, Vampeta, Marcelinho e Rincón (Ricardinho) Edílson (Amaral) e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG) | |||||||||||
| Juiz | Carlos Eugênio Simon (RS) | |||||||||||
| Renda | R$ 1.182.862,00 | |||||||||||
| Público Pagante | 87.619 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | ||||||||||||
| Gols | Dinei, aos 8min. e Marcelinho, aos 13min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Gilmar (Amaral), Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson (Mirandinha) e Didi (Dinei) | |||||||||||
| Local | estádio do Morumbi, em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Luciano Augusto Almeida (DF) | |||||||||||
| Renda | não divulgada | |||||||||||
| Público Pagante | 50.187 | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Gilmar e Marcelinho | |||||||||||
| Gols | Marcelinho, aos 13min. do segundo tempo | |||||||||||
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | Nei; Índio, Batata, Gamarra e Silvinho
Ricardinho (Amaral, Vampeta, Rincón e Marcelinho Edílson e Mirandinha (Dinei) | |||||||||||
| Local | Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), em São Paulo | |||||||||||
| Juiz | Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS) | |||||||||||
| Renda | Não divulgado | |||||||||||
| Público Pagante | N&atulde;o Divulgado | |||||||||||
| Cartões Amarelos | Batata e Rinóncon | |||||||||||
| Gols | Edílson e Marcelinho Prá FELICIDADE DA NAÇÃO ALVINEGRA | |||||||||||
|
PUCSP Home Page |
|
Núcleo de Computação Científica da PUCSP |
|
Marcio's Homepage |
|
Timão - Página Principal |